Poulsen, Anne Marie
Navn ved fødslen | Poulsen, Anne Marie |
Gramps-id | I0010 |
Køn | kvinde |
Alder ved død | 79 år, 10 måneder, 2 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel [E0029] | 1893-05-28 | Soldrup - Hostrup, Tønder |
|
||
Dåb [E0030] | 1893-08-06 | Hostrup, Tønder |
|
||
Død [E0031] | 1973-03-30 | Sønderborg sygehus |
|
||
Begravelse [E0032] | 1973-04-03 | Egernsund - Broager, Sønderborg |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Poulsen, Joseph [I0043] | |
Moder | Jensen, Johanne Christine [I0044] | |
Søster | Poulsen, Pouline [I0045] | |
Bror | Poulsen, Johan Frederich [I0046] | |
Bror | Poulsen, Andreas [I0047] | |
Poulsen, Anne Marie [I0010] | ||
Bror | Poulsen, Niels [I0049] | |
Søster | Poulsen, Johanne Christine [I0050] | |
Bror | Poulsen, Andres Christian [I0816] | |
Bror | Poulsen, Jens [I0817] |
Familier
  |   | Familie af , Hofmeister og Poulsen, Anne Marie [F0064] | ||||||||||||
Gift | Mand | , Hofmeister [I0204] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Børn | ||||||||||||||
  |   | Familie af Iversen, August Wilhelm og Poulsen, Anne Marie [F0003] | ||||||||||||
Gift | Mand | Iversen, August Wilhelm [I0009] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Børn |
Fortællende
Kirkedåb
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 5 |