Iversen, Rasmus
Navn ved fødslen | Iversen, Rasmus |
Gramps-id | I0011 |
Køn | mand |
Alder ved død | 79 år, 7 måneder, 23 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel [E0033] | 1921-08-27 | Egernsund - Broager, Sønderborg |
|
||
Død [E0034] | 2001-04-19 | Skelefteå - SVERIGE |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Iversen, August Wilhelm [I0009] | |
Moder | Poulsen, Anne Marie [I0010] | |
Søster | Hofmeister, Johanne Christine [I0205] | (Adopteret, Fødsel) |
Iversen, Rasmus [I0011] | ||
Søster | Iversen, Maria Margrethe [I0012] | |
Bror | Iversen, Jørgen Peter [I0013] | |
Bror | Iversen, Christian [I0014] | |
Bror | Iversen, Hans [I0005] | |
Søster | Iversen, Grete [I0015] |
Familier
  |   | Familie af Iversen, Rasmus og Brænsholm, Ingrid Helena [F0051] | ||||||||||||
Gift | Hustru | Brænsholm, Ingrid Helena [I0161] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Børn |
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 4A |