Larsdatter, Anne Marie
Navn ved fødslen | Larsdatter, Anne Marie |
Gramps-id | I0892 |
Køn | kvinde |
Alder ved død | 27 år, 6 måneder, 27 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel [E1580] | 1773-08-08 | Sindal, Hjørring |
|
||
Dåb [E1581] | 1773-09-19 | Sindal, Hjørring |
|
||
Død [E1582] | 1801-03-04 | Sindal, Hjørring |
|
||
Begravelse [E1583] | 1801-03-13 | Sindal, Hjørring |
|
||
Konfirmation [E1584] | 1789 | Sindal, Hjørring |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Paal, Laus Jensen [I1131] | |
Moder | Jensdatter, Anna [I1132] | |
Bror | , Jens [I1133] | |
Larsdatter, Anne Marie [I0892] | ||
Bror | , Niels [I1134] | |
Bror | Lauersen, Jens [I1135] |
Familier
  |   | Familie af Olsen, Anders og Larsdatter, Anne Marie [F0279] | ||||||||||||
Gift | Mand | Olsen, Anders [I0891] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Børn | ||||||||||||||
  |   | Familie af Madsen, Jens og Larsdatter, Anne Marie [F0333] | ||||||||||||
Gift | Mand | Madsen, Jens [I1058] | ||||||||||||
|
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 85 |