Christensdatter, Inger
Navn ved fødslen | Christensdatter, Inger |
Gramps-id | I0884 |
Køn | kvinde |
Alder ved død | 88 år, 4 måneder, 27 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel [E1563] | 1753-03-18 | Kalstrup - Astrup, Hjørring |
|
||
Død [E1564] | 1841-08-14 | Lilholt - Hørmested, Hjørring |
|
||
Begravelse [E1565] | 1841-08-22 | Hørmested, Hjørring |
|
||
Konfirmation [E1566] | 1767 | Sindal, Hjørring |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Hansen, Christen [I1025] | |
Moder | Andersdatter, Karen [I1026] | |
Bror | Christensen, Rasmus [I1051] | |
Bror | Christensen, Rasmus [I1052] | |
Bror | Christensen, Jacob [I1053] | |
Bror | Christensen, Søren [I1054] | |
Bror | Christensen, Ove [I1055] | |
Christensdatter, Inger [I0884] |
Familier
  |   | Familie af Clausen, Poul og Christensdatter, Inger [F0331] | ||||||||||||
Gift | Mand | Clausen, Poul [I1024] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Børn | ||||||||||||||
  |   | Familie af Jensen, Jens og Christensdatter, Inger [F0278] | ||||||||||||
Gift | Mand | Jensen, Jens [I0889] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Børn |
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 83 |