Jensdatter, Anne Birgitte
Navn ved fødslen | Jensdatter, Anne Birgitte |
Gramps-id | I0055 |
Køn | kvinde |
Alder ved død | 94 år, 9 måneder, 2 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel [E0185] | 1819-08-10 | Nyemark - Sindal |
|
||
Dåb [E0186] | 1819-09-12 | Sindal, Hjørring |
|
||
Død [E0187] | 1914-05-12 | Højlundmark - Hørmested, Hjørring |
|
||
Begravelse [E0188] | 1914-05-18 | Hørmested, Hjørring |
|
||
Konfirmation [E0189] | 1834-04-06 | Astrup, Hjørring |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Andersen, Jens [I0866] | |
Moder | Christensdatter, Mette Johanne [I0867] | |
Jensdatter, Anne Birgitte [I0055] | ||
Søster | Jensdatter, Maren Katrine [I0869] | |
Bror | Jensen, Anders Kristian [I0868] | |
Søster | Jensdatter, Anne Marie [I0870] | |
Søster | Jensdatter, Marie [I0871] | |
Søster | Jensdatter, Inger Marie [I0872] |
Familier
  |   | Familie af Nielsen, Poul Christian og Jensdatter, Anne Birgitte [F0011] | ||||||||||||
Gift | Mand | Nielsen, Poul Christian [I0054] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Børn | ||||||||||||||
  |   | Familie af Jensdatter, Anne Birgitte [F0268] | ||||||||||||
Børn |
Fortællende
Karakter ved konfirmationen: Meget god kundskab og heldig opførsel
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 21 |