Hofmeister, Johanne Christine
Navn ved fødslen | Hofmeister, Johanne Christine |
Gramps-id | I0205 |
Køn | kvinde |
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | , Hofmeister [I0204] | |
Moder | Poulsen, Anne Marie [I0010] | |
Hofmeister, Johanne Christine [I0205] | ||
Stedfader | Iversen, August Wilhelm [I0009] | |
Moder | Poulsen, Anne Marie [I0010] | |
Hofmeister, Johanne Christine [I0205] | (Adopteret, Fødsel) | |
Bror | Iversen, Rasmus [I0011] | |
Søster | Iversen, Maria Margrethe [I0012] | |
Bror | Iversen, Jørgen Peter [I0013] | |
Bror | Iversen, Christian [I0014] | |
Bror | Iversen, Hans [I0005] | |
Søster | Iversen, Grete [I0015] |
Familier
  |   | Familie af Christensen, Chresten og Hofmeister, Johanne Christine [F0066] |
Gift | Mand | Christensen, Chresten [I0211] |
Børn |
Anetavle
-
, Hofmeister [I0204]
-
Poulsen, Anne Marie [I0010]
-
Hofmeister, Johanne Christine
- Christensen, Chresten [I0211]
-
Hofmeister, Johanne Christine
-
Poulsen, Anne Marie [I0010]
Aner
, Hofmeister