Iversen, Christian
Navn ved fødslen | Iversen, Christian |
Gramps-id | I0014 |
Køn | mand |
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Iversen, August Wilhelm [I0009] | |
Moder | Poulsen, Anne Marie [I0010] | |
Søster | Hofmeister, Johanne Christine [I0205] | (Adopteret, Fødsel) |
Bror | Iversen, Rasmus [I0011] | |
Søster | Iversen, Maria Margrethe [I0012] | |
Bror | Iversen, Jørgen Peter [I0013] | |
Iversen, Christian [I0014] | ||
Bror | Iversen, Hans [I0005] | |
Søster | Iversen, Grete [I0015] |
Familier
  |   | Familie af Iversen, Christian og Hymøller, Anne Marie [F0056] |
Gift | Hustru | Hymøller, Anne Marie [I0180] |
Børn |