Olsen, Anders
Navn ved fødslen | Olsen, Anders |
Gramps-id | I0891 |
Køn | mand |
Alder ved død | 59 år, 4 måneder, 13 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel [E1576] | 1757-01-30 | Sindal, Hjørring |
|
||
Dåb [E1577] | 1757-03-06 | Sindal, Hjørring |
|
||
Død [E1578] | 1816-06-12 | Sindal, Hjørring |
|
||
Begravelse [E1579] | 1816-06-19 | Sindal, Hjørring |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Andersen, Oluf [I1056] | |
Moder | Christensdatter, Anne [I1057] | |
Olsen, Anders [I0891] |
Familier
  |   | Familie af Olsen, Anders og Jensdatter, Anne [F0280] | ||||||||||||
Gift | Hustru | Jensdatter, Anne [I0898] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Børn | ||||||||||||||
  |   | Familie af Olsen, Anders og Larsdatter, Anne Marie [F0279] | ||||||||||||
Gift | Hustru | Larsdatter, Anne Marie [I0892] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Børn |
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 84 |