Iversen, Anne Sofie
| Navn ved fødslen | Iversen, Anne Sofie |
| Gramps-id | I0028 |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 31 år, 11 måneder, 1 dag |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Fødsel [E0084] | 1888-04-24 | Dyntmark - Broager, Sønderborg |
|
||
| Dåb [E0085] | 1888-05-27 | Broager, Sønderborg |
|
||
| Død [E0086] | 1920-03-25 | Hokkerup, Aabenraa |
|
||
| Begravelse [E0087] | 1920-03-29 | Hokkerup, Aabenraa |
|
||
| Konfirmation [E0088] | 1902-03-16 | Broager, Sønderborg |
|
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Iversen, Rasmus [I0020] | |
| Moder | Møller, Marie Margrethe [I0021] | |
| Søster | Iversen, Anna Christine [I0022] | |
| Søster | Iversen, Margrethe Elisabeth [I0023] | |
| Søster | Iversen, Marie Margrethe Elisabeth [I0024] | |
| Bror | Iversen, Christian [I0025] | |
| Søster | Iversen, Christine [I0026] | |
| Bror | Iversen, Jørgen Peter [I0027] | |
| Iversen, Anne Sofie [I0028] | ||
| Søster | Iversen, Catrine [I0029] | |
| Bror | Iversen, August Wilhelm [I0009] | |
| Bror | Iversen, Peter [I0030] | |
| Søster | Iversen, Caroline Catrine [I0031] | |
| Søster | Iversen, Dosine [I0032] | |
| Søster | Iversen, Helene [I0033] | |
| Søster | Iversen, Rasmine Catrine [I0034] |
Familier
|   |   | Familie af Wohlgemuth, Hermann Curt Paul og Iversen, Anne Sofie [F0140] | ||||||||||||
| Gift | Mand | Wohlgemuth, Hermann Curt Paul [I0411] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Børn |
Fortællende
Sophie i Hokkerup døde efter lange lidelser
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 8G |
Anetavle
-
Iversen, Rasmus [I0020]
-
Møller, Marie Margrethe [I0021]
- Iversen, Christine [I0026]
- Iversen, Helene [I0033]
- Iversen, Anna Christine [I0022]
- Iversen, Margrethe Elisabeth [I0023]
- Iversen, Marie Margrethe Elisabeth [I0024]
- Iversen, Christian [I0025]
- Iversen, Jørgen Peter [I0027]
-
Iversen, Anne Sofie
- Wohlgemuth, Hermann Curt Paul [I0411]
- Iversen, Catrine [I0029]
- Iversen, August Wilhelm [I0009]
- Iversen, Peter [I0030]
- Iversen, Caroline Catrine [I0031]
- Iversen, Dosine [I0032]
- Iversen, Rasmine Catrine [I0034]
-
Møller, Marie Margrethe [I0021]