Jørgensen, Iver
| Navn ved fødslen | Jørgensen, Iver |
| Gramps-id | I0103 |
| Køn | mand |
| Alder ved død | 92 år, 5 måneder, 18 dage |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Fødsel [E0344] | 1737-08-17 | Kravlund - Tinglev, Tønder |
|
||
| Dåb [E0345] | 1737-08-25 | Tinglev, Tønder |
|
||
| Død [E0346] | 1830-02-04 | Tinglev, Tønder |
|
||
| Begravelse [E0347] | 1830-02-14 | Tinglev, Tønder |
|
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Sørensen, Jørgen [I1203] | |
| Moder | Iversdatter, Anna [I1204] | |
| Jørgensen, Iver [I0103] | ||
| Søster | Jørgensdatter, Anna [I1219] | |
| Bror | Jørgensen, Nis [I1220] | |
| Søster | Jørgensdatter, Sinet [I1221] | |
| Søster | Jørgensdatter, Lehna [I1222] | |
| Bror | Jørgensen, Søren [I1223] |
Familier
|   |   | Familie af Jørgensen, Iver og Jensdatter, Mett [F0028] | ||||||||||||
| Gift | Hustru | Jensdatter, Mett [I0104] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Børn |
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 64 |