Christensen, Anne Kirstine
| Navn ved fødslen | Christensen, Anne Kirstine |
| Gramps-id | I0081 |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 76 år, 7 måneder, 4 dage |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Fødsel [E0268] | 1820-09-01 | Sundsmark - Ulkebøl, Sønderborg |
|
||
| Dåb [E0269] | 1820-09-10 | Ulkebøl, Sønderborg |
|
||
| Død [E0270] | 1897-04-05 | Skodsbøl - Broager, Sønderborg |
|
||
| Begravelse [E0271] | 1897-04-08 | Broager, Sønderborg |
|
||
| Konfirmation [E0272] | 1835-04-12 | Ulkebøl, Sønderborg |
|
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Jensen, Christian [I0083] | |
| Moder | Helena, Anna [I0084] | |
| Christensen, Anne Kirstine [I0081] |
Familier
|   |   | Familie af Møller, Jacob Jacobsen og Christensen, Anne Kirstine [F0019] | ||||||||||||
| Gift | Mand | Møller, Jacob Jacobsen [I0080] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Børn | ||||||||||||||
|   |   | Familie af Petersen, Christian og Christensen, Anne Kirstine [F0065] | ||||||||||||
| Gift | Mand | Petersen, Christian [I0206] | ||||||||||||
|
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 19 |
Anetavle
-
Jensen, Christian [I0083]
-
Helena, Anna [I0084]
-
Christensen, Anne Kirstine
- Møller, Jacob Jacobsen [I0080]
- Petersen, Christian [I0206]
-
Christensen, Anne Kirstine
-
Helena, Anna [I0084]