Iversen, August Wilhelm
| Navn ved fødslen | Iversen, August Wilhelm |
| Gramps-id | I0009 |
| Køn | mand |
| Alder ved død | 85 år, 22 dage |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Fødsel [E0024] | 1893-07-18 | Skodsbøl - Broager, Sønderborg |
|
||
| Død [E0025] | 1978-08-09 | Sønderborg sygehus |
|
||
| Begravelse [E0026] | 1978-08-12 | Egernsund - Broager, Sønderborg |
|
||
| Konfirmation [E0027] | 1908-03-08 | Broager, Sønderborg |
|
||
| Profession [E0028] | Kapt./Teglværksarbejder |
|
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Iversen, Rasmus [I0020] | |
| Moder | Møller, Marie Margrethe [I0021] | |
| Søster | Iversen, Anna Christine [I0022] | |
| Søster | Iversen, Margrethe Elisabeth [I0023] | |
| Søster | Iversen, Marie Margrethe Elisabeth [I0024] | |
| Bror | Iversen, Christian [I0025] | |
| Søster | Iversen, Christine [I0026] | |
| Bror | Iversen, Jørgen Peter [I0027] | |
| Søster | Iversen, Anne Sofie [I0028] | |
| Søster | Iversen, Catrine [I0029] | |
| Iversen, August Wilhelm [I0009] | ||
| Bror | Iversen, Peter [I0030] | |
| Søster | Iversen, Caroline Catrine [I0031] | |
| Søster | Iversen, Dosine [I0032] | |
| Søster | Iversen, Helene [I0033] | |
| Søster | Iversen, Rasmine Catrine [I0034] |
Familier
|   |   | Familie af Iversen, August Wilhelm og Poulsen, Anne Marie [F0003] | ||||||||||||
| Gift | Hustru | Poulsen, Anne Marie [I0010] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Børn |
Fortællende
August var i sine unge år fisker og sømand, han sejlede med sejlskibe , norske
og danske, f.eks Willy" af marstal. Han var tysk marinesoldat i krigen
1914-1918, og var med i Skagerakslaget 31 maj- 1. juni 1916 ombord på
"frankfurt", Han var også med ved marineoprøret i Kiel den 5. november 1918.
I sin marinetid fik han både kystskipper eksamen og sætteskipper eksamen.
Få måneder før sin død fik han fjernet begge ben da der var gået koldbrand i
dem.
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 4 |
Anetavle
-
Iversen, Rasmus [I0020]
-
Møller, Marie Margrethe [I0021]
- Iversen, Christine [I0026]
- Iversen, Helene [I0033]
- Iversen, Anna Christine [I0022]
- Iversen, Margrethe Elisabeth [I0023]
- Iversen, Marie Margrethe Elisabeth [I0024]
- Iversen, Christian [I0025]
- Iversen, Jørgen Peter [I0027]
- Iversen, Anne Sofie [I0028]
- Iversen, Catrine [I0029]
- Iversen, August Wilhelm
- Iversen, Peter [I0030]
- Iversen, Caroline Catrine [I0031]
- Iversen, Dosine [I0032]
- Iversen, Rasmine Catrine [I0034]
-
Møller, Marie Margrethe [I0021]