Boysen, Christina Margretha
| Navn ved fødslen | Boysen, Christina Margretha |
| Gramps-id | I0075 |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 45 år, 6 måneder, 8 dage |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Fødsel [E0247] | 1774-02-14 | Sophiendal - Tinglev, Tønder |
|
||
| Død [E0248] | 1819-08-22 | Felsted, Aabenraa |
|
||
| Begravelse [E0249] | 1819-08-25 | Felsted, Aabenraa |
|
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Boysen, Jep [I0105] | |
| Moder | Jørgensdatter, Ingeburg [I0106] | |
| Bror | Jepsen, Boy [I0993] | |
| Boysen, Christina Margretha [I0075] | ||
| Søster | Boysen, Maren [I0994] | |
| Søster | Boysen, Anna [I0995] | |
| Søster | Boysen, Ellen [I0996] | |
| Bror | Boysen, Jørgen [I0997] | |
| Bror | Boysen, Jørgen [I0998] | |
| Bror | Boysen, Jørgen [I1372] | |
| Bror | Boysen, Jørgen [I0999] | |
| Søster | Boysen, Ingeborg [I1000] | |
| Søster | Boysen, Ingeborg [I1001] |
Familier
|   |   | Familie af Iversen, Jørgen og Boysen, Christina Margretha [F0016] | ||||||||||||
| Gift | Mand | Iversen, Jørgen [I0074] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Børn |
Fortællende
Døde af nervefeber efter 9 dages sygeleje
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 33 |
Anetavle
- Boysen, Jep [I0105]