Jensen, Christian
| Navn ved fødslen | Jensen, Christian |
| Gramps-id | I0083 |
| Køn | mand |
| Alder ved død | 64 år, 5 måneder |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Fødsel [E0277] | 1763-11-27 | Majbøl - Hørup, Sønderborg |
|
||
| Død [E0278] | 1828-04-27 | Kær - Ulkebøl, Sønderborg |
|
||
| Begravelse [E0279] | 1828-05-02 | Ulkebøl, Sønderborg |
|
||
| Profession [E0280] | Husmand |
|
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Jørgensen, Jens [I0115] | |
| Moder | Christiansdatter, Kirsten [I0116] | |
| Jensen, Christian [I0083] | ||
| Bror | Jensen, Jørgen [I1289] | |
| Bror | Jensen, Christian [I1290] | |
| Bror | Jensen, Jens [I1291] | |
| Bror | Jensen, Peder [I1292] | |
| Søster | Jensen, Ellen [I1293] | |
| Søster | Marie, Kirsten [I1294] |
Familier
|   |   | Familie af Jensen, Christian og Hinrichsen, Cathrine Dorothea [F0320] | ||||||||||||
| Gift | Hustru | Hinrichsen, Cathrine Dorothea [I1009] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
|   |   | Familie af Jensen, Christian og Helena, Anna [F0020] | ||||||||||||
| Gift | Hustru | Helena, Anna [I0084] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Børn |
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 38 |
Anetavle
-
Jørgensen, Jens [I0115]
-
Christiansdatter, Kirsten [I0116]
- Jensen, Jørgen [I1289]
- Jensen, Christian [I1290]
- Jensen, Ellen [I1293]
-
Jensen, Christian
- Hinrichsen, Cathrine Dorothea [I1009]
- Helena, Anna [I0084]
- Jensen, Jens [I1291]
- Jensen, Peder [I1292]
- Marie, Kirsten [I1294]
-
Christiansdatter, Kirsten [I0116]