Wohlgemuth, Anne Sophie
| Navn ved fødslen | Wohlgemuth, Anne Sophie |
| Gramps-id | I0416 |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 23 år, 11 måneder, 11 dage |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Fødsel [E0866] | 1914-08-01 |
|
|||
| Død [E0867] | 1938-07-12 |
|
|||
| Begravelse [E0868] | 1938-07-18 |
|
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Wohlgemuth, Hermann Curt Paul [I0411] | |
| Moder | Iversen, Anne Sofie [I0028] | |
| Bror | Wohlgemuth, Hermann Kurt [I0412] | |
| Søster | Wohlgemuth, Marie Margrethe [I0413] | |
| Søster | Wohlgemuth, Catrine Sophie [I0414] | |
| Bror | Wohlgemuth, Asmus [I0415] | |
| Wohlgemuth, Anne Sophie [I0416] |
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 8G5 |
Anetavle
- Wohlgemuth, Hermann Curt Paul [I0411]
Aner
Wohlgemuth, Hermann Curt Paul