Boysen, Jep
| Navn ved fødslen | Boysen, Jep |
| Gramps-id | I0105 |
| Køn | mand |
| Alder ved død | 51 år, 1 måned, 5 dage |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Fødsel [E0352] | 1748-10-20 | Eggebæk - Tinglev, Tønder |
|
||
| Død [E0353] | 1799-11-25 | Kravlund - Tinglev, Tønder |
|
||
| Begravelse [E0354] | 1799-12-01 | Tinglev, Tønder |
|
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Boysen, Jep [I1224] | |
| Moder | Petersdatter, Maren [I1225] | |
| Bror | Jepsen, Boi [I1228] | |
| Søster | Jepsen, Marie [I1229] | |
| Søster | Jepsen, Anna [I1230] | |
| Søster | Jepsen, Chatrine [I1231] | |
| Bror | Jepsen, Peter [I1232] | |
| Bror | Jepsen, Peter [I1233] | |
| Boysen, Jep [I0105] |
Familier
|   |   | Familie af Boysen, Jep og Jørgensdatter, Ingeburg [F0029] | ||||||||||||
| Gift | Hustru | Jørgensdatter, Ingeburg [I0106] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Børn |
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 66 |