Helena, Anna
Navn ved fødslen | Helena, Anna |
Gramps-id | I0084 |
Køn | kvinde |
Alder ved død | 77 år, 8 måneder, 22 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel [E0281] | 1771-08-22 | Klinting - Ulkebøl, Sønderborg |
|
||
Dåb [E0282] | 1771-08-25 | Ulkebøl, Sønderborg |
|
||
Død [E0283] | 1849-05-13 | Vollerup - Ulkebøl, Sønderborg |
|
||
Begravelse [E0284] | 1849-05-17 | Ulkebøl, Sønderborg |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Hansen, Mathias [I0117] | |
Moder | , Birret [I0118] | |
Helena, Anna [I0084] |
Familier
  |   | Familie af Jensen, Christian og Helena, Anna [F0020] | ||||||||||||
Gift | Mand | Jensen, Christian [I0083] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Børn | ||||||||||||||
  |   | Familie af Hansen, Christian Frederich og Helena, Anna [F0381] | ||||||||||||
Ukendt | Samlever | Hansen, Christian Frederich [I1218] |
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 39 |
Anetavle
-
Hansen, Mathias [I0117]
-
, Birret [I0118]
-
Helena, Anna
- Jensen, Christian [I0083]
- Hansen, Christian Frederich [I1218]
-
Helena, Anna
-
, Birret [I0118]