Jacobsen, Christian
Navn ved fødslen | Jacobsen, Christian |
Gramps-id | I0761 |
Køn | mand |
Alder ved død | 72 år, 4 måneder, 6 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel [E1321] | 1806-08-24 | Smøl - Broager,Sønderborg |
|
||
Dåb [E1322] | 1806-09-28 | Broager, Sønderborg |
|
||
Død [E1323] | 1878-12-30 | Gammelgab - Broager, Sønderborg |
|
||
Begravelse [E1324] | 1879-01-03 | Broager, Sønderborg |
|
||
Konfirmation [E1325] | 1822-03-31 | Broager, Sønderborg |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Jacobsen, Jacob [I0076] | |
Moder | Hansen, Catrina Maria [I0077] | |
Søster | Jacobsen, Catrine Marie [I0759] | |
Søster | Jacobsen, Anna Maria [I0760] | |
Jacobsen, Christian [I0761] | ||
Søster | Jacobsen, Magretha Elisabeth [I0038] | |
Søster | Jacobsen, Magdalena [I0762] | |
Bror | Jacobsen, Hans Jørgen [I0763] | |
Bror | Jacobsen, Nis [I0764] |
Familier
  |   | Familie af Jacobsen, Christian og Christensen, Kristine Marie [F0248] | ||||||||||||
Gift | Hustru | Christensen, Kristine Marie [I0767] | ||||||||||||
|
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 34C |
Anetavle
-
Jacobsen, Jacob [I0076]
-
Hansen, Catrina Maria [I0077]
- Jacobsen, Catrine Marie [I0759]
- Jacobsen, Anna Maria [I0760]
-
Jacobsen, Christian
- Christensen, Kristine Marie [I0767]
- Jacobsen, Magretha Elisabeth [I0038]
- Jacobsen, Magdalena [I0762]
- Jacobsen, Hans Jørgen [I0763]
- Jacobsen, Nis [I0764]
-
Hansen, Catrina Maria [I0077]