Hansen, Hans Jørgen
Navn ved fødslen | Hansen, Hans Jørgen |
Gramps-id | I0109 |
Køn | mand |
Alder ved død | 33 år, 7 måneder, 14 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel [E0359] | 1745-07-22 | Mølmark - Broager, Sønderborg |
|
||
Død [E0360] | 1779-03-05 | Smøl - Broager,Sønderborg |
|
||
Begravelse [E0361] | 1779-03-07 | Broager, Sønderborg |
|
||
Profession [E0362] | Parcelist |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Hansen, Jørgen [I1235] | |
Moder | Christiansdatter, Sille Malen [I1236] | |
Hansen, Hans Jørgen [I0109] | ||
Bror | Jørgensen, Christian [I1237] | |
Bror | Jørgensen, Rasmus [I1249] | |
Søster | Jørgensdatter, Bodel [I1262] |
Familier
  |   | Familie af Hansen, Hans Jørgen og Petersdatter, Karen [F0031] | ||||||||||||
Gift | Hustru | Petersdatter, Karen [I0110] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Børn |
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 70 |