Petersdatter, Karen
Navn ved fødslen | Petersdatter, Karen |
Gramps-id | I0110 |
Køn | kvinde |
Alder ved død | 75 år, 6 måneder, 25 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel [E0363] | 1746-11-04 | Smøl - Broager,Sønderborg |
|
||
Død [E0364] | 1822-05-29 | Smøl - Broager,Sønderborg |
|
||
Begravelse [E0365] | 1822-06-02 | Broager, Sønderborg |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Hansen, Peter [I1238] | |
Moder | Petersdatter, Sille [I1239] | |
Søster | Petersdatter, Karen [I1274] | |
Petersdatter, Karen [I0110] | ||
Søster | Petersdatter, Anne Cathrine [I1275] | |
Søster | Petersdatter, Mette Malene [I1276] |
Familier
  |   | Familie af Hansen, Hans Jørgen og Petersdatter, Karen [F0031] | ||||||||||||
Gift | Mand | Hansen, Hans Jørgen [I0109] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Børn | ||||||||||||||
  |   | Familie af Jørgensen, Nis og Petersdatter, Karen [F0384] | ||||||||||||
Gift | Mand | Jørgensen, Nis [I1234] | ||||||||||||
|
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 71 |