Jacobsen, Anna Maria
Navn ved fødslen | Jacobsen, Anna Maria |
Gramps-id | I0760 |
Køn | kvinde |
Alder ved død | 60 år, 3 måneder, 29 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel [E1316] | 1805-03-05 | Smøl - Broager,Sønderborg |
|
||
Dåb [E1317] | 1805-03-08 | Broager, Sønderborg |
|
||
Død [E1318] | 1865-07-03 | Smøl - Broager,Sønderborg |
|
||
Begravelse [E1319] | 1865-07-07 | Broager, Sønderborg |
|
||
Konfirmation [E1320] | 1819-03-28 | Ullerup, Sønderborg |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Jacobsen, Jacob [I0076] | |
Moder | Hansen, Catrina Maria [I0077] | |
Søster | Jacobsen, Catrine Marie [I0759] | |
Jacobsen, Anna Maria [I0760] | ||
Bror | Jacobsen, Christian [I0761] | |
Søster | Jacobsen, Magretha Elisabeth [I0038] | |
Søster | Jacobsen, Magdalena [I0762] | |
Bror | Jacobsen, Hans Jørgen [I0763] | |
Bror | Jacobsen, Nis [I0764] |
Familier
  |   | Familie af Reimer, Johan og Jacobsen, Anna Maria [F0247] | ||||||||||||
Gift | Mand | Reimer, Johan [I0766] | ||||||||||||
|
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 34B |