Jacobsen, Hans Jørgen
Navn ved fødslen | Jacobsen, Hans Jørgen |
Gramps-id | I0763 |
Køn | mand |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel [E1330] | 1812-07-15 | Smøl - Broager,Sønderborg |
|
||
Dåb [E1331] | 1812-07-18 | Broager, Sønderborg |
|
||
Konfirmation [E1332] | 1828-03-30 | Broager, Sønderborg |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Jacobsen, Jacob [I0076] | |
Moder | Hansen, Catrina Maria [I0077] | |
Søster | Jacobsen, Catrine Marie [I0759] | |
Søster | Jacobsen, Anna Maria [I0760] | |
Bror | Jacobsen, Christian [I0761] | |
Søster | Jacobsen, Magretha Elisabeth [I0038] | |
Søster | Jacobsen, Magdalena [I0762] | |
Jacobsen, Hans Jørgen [I0763] | ||
Bror | Jacobsen, Nis [I0764] |
Familier
  |   | Familie af Jacobsen, Hans Jørgen og Tychen, Anna Maria [F0249] | ||||||||||||
Gift | Hustru | Tychen, Anna Maria [I0768] | ||||||||||||
|
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 34F |
Anetavle
-
Jacobsen, Jacob [I0076]
-
Hansen, Catrina Maria [I0077]
- Jacobsen, Catrine Marie [I0759]
- Jacobsen, Anna Maria [I0760]
- Jacobsen, Christian [I0761]
- Jacobsen, Magretha Elisabeth [I0038]
- Jacobsen, Magdalena [I0762]
-
Jacobsen, Hans Jørgen
- Tychen, Anna Maria [I0768]
- Jacobsen, Nis [I0764]
-
Hansen, Catrina Maria [I0077]