Jacobsen, Nis
Navn ved fødslen | Jacobsen, Nis |
Gramps-id | I0764 |
Køn | mand |
Alder ved død | 38 år, 8 måneder, 14 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel [E1333] | 1816-01-23 | Avnbøl - Ullerup, Sønderborg |
|
||
Død [E1334] | 1854-10-06 | Broager, Sønderborg |
|
||
Begravelse [E1335] | 1854-10-10 | Broager, Sønderborg |
|
||
Konfirmation [E1336] | 1831-03-27 | Broager, Sønderborg |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Jacobsen, Jacob [I0076] | |
Moder | Hansen, Catrina Maria [I0077] | |
Søster | Jacobsen, Catrine Marie [I0759] | |
Søster | Jacobsen, Anna Maria [I0760] | |
Bror | Jacobsen, Christian [I0761] | |
Søster | Jacobsen, Magretha Elisabeth [I0038] | |
Søster | Jacobsen, Magdalena [I0762] | |
Bror | Jacobsen, Hans Jørgen [I0763] | |
Jacobsen, Nis [I0764] |
Familier
  |   | Familie af Jacobsen, Nis og Langdorf, Anna Catharina [F0250] | ||||||||||||
Gift | Hustru | Langdorf, Anna Catharina [I0769] | ||||||||||||
|
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 34G |