Iversen, Caroline Catrine
Navn ved fødslen | Iversen, Caroline Catrine |
Gramps-id | I0031 |
Køn | kvinde |
Alder ved død | 82 år, 8 måneder, 14 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel [E0098] | 1897-07-28 | Broager, Sønderborg |
|
||
Død [E0099] | 1980-04-11 | Nordborg |
|
||
Begravelse [E0100] | 1980-04-16 | Egen, Sønderborg |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Iversen, Rasmus [I0020] | |
Moder | Møller, Marie Margrethe [I0021] | |
Søster | Iversen, Anna Christine [I0022] | |
Søster | Iversen, Margrethe Elisabeth [I0023] | |
Søster | Iversen, Marie Margrethe Elisabeth [I0024] | |
Bror | Iversen, Christian [I0025] | |
Søster | Iversen, Christine [I0026] | |
Bror | Iversen, Jørgen Peter [I0027] | |
Søster | Iversen, Anne Sofie [I0028] | |
Søster | Iversen, Catrine [I0029] | |
Bror | Iversen, August Wilhelm [I0009] | |
Bror | Iversen, Peter [I0030] | |
Iversen, Caroline Catrine [I0031] | ||
Søster | Iversen, Dosine [I0032] | |
Søster | Iversen, Helene [I0033] | |
Søster | Iversen, Rasmine Catrine [I0034] |
Familier
  |   | Familie af Hansen, Hans og Iversen, Caroline Catrine [F0142] |
Ukendt | Samlever | Hansen, Hans [I0418] |
Børn |
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 8K |
Anetavle
-
Iversen, Rasmus [I0020]
-
Møller, Marie Margrethe [I0021]
- Iversen, Christine [I0026]
- Iversen, Helene [I0033]
- Iversen, Anna Christine [I0022]
- Iversen, Margrethe Elisabeth [I0023]
- Iversen, Marie Margrethe Elisabeth [I0024]
- Iversen, Christian [I0025]
- Iversen, Jørgen Peter [I0027]
- Iversen, Anne Sofie [I0028]
- Iversen, Catrine [I0029]
- Iversen, August Wilhelm [I0009]
- Iversen, Peter [I0030]
-
Iversen, Caroline Catrine
- Hansen, Hans [I0418]
- Iversen, Dosine [I0032]
- Iversen, Rasmine Catrine [I0034]
-
Møller, Marie Margrethe [I0021]