Iversen, Christian
Navn ved fødslen | Iversen, Christian |
Gramps-id | I0025 |
Køn | mand |
Alder ved død | 37 år, 4 måneder, 5 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel [E0075] | 1881-10-21 | Dyntmark - Broager, Sønderborg |
|
||
Død [E0076] | 1919-02-26 | Gram, Haderslev |
|
||
Begravelse [E0077] | 1919-03-04 | Mjolden, |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Iversen, Rasmus [I0020] | |
Moder | Møller, Marie Margrethe [I0021] | |
Søster | Iversen, Anna Christine [I0022] | |
Søster | Iversen, Margrethe Elisabeth [I0023] | |
Søster | Iversen, Marie Margrethe Elisabeth [I0024] | |
Iversen, Christian [I0025] | ||
Søster | Iversen, Christine [I0026] | |
Bror | Iversen, Jørgen Peter [I0027] | |
Søster | Iversen, Anne Sofie [I0028] | |
Søster | Iversen, Catrine [I0029] | |
Bror | Iversen, August Wilhelm [I0009] | |
Bror | Iversen, Peter [I0030] | |
Søster | Iversen, Caroline Catrine [I0031] | |
Søster | Iversen, Dosine [I0032] | |
Søster | Iversen, Helene [I0033] | |
Søster | Iversen, Rasmine Catrine [I0034] |
Familier
  |   | Familie af Iversen, Christian og Memborg, Karen [F0137] | ||||||||||||
Gift | Hustru | Memborg, Karen [I0404] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Børn |
Fortællende
Fra Moderens salmebog:
Den 18 November blev vor Kjære Søn Christian indlagt på Gram Sygehus, den 26.
Februar 1919 døde han på Gram Sygehus af lange hårde lidelser som han bar med
stor tålmodighed. Den 4 Marts blev han ført til Mejolden og blev Begravet ved
siden af sin Kone han var 37 år.
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 8D |
Anetavle
-
Iversen, Rasmus [I0020]
-
Møller, Marie Margrethe [I0021]
- Iversen, Christine [I0026]
- Iversen, Helene [I0033]
- Iversen, Anna Christine [I0022]
- Iversen, Margrethe Elisabeth [I0023]
- Iversen, Marie Margrethe Elisabeth [I0024]
-
Iversen, Christian
- Memborg, Karen [I0404]
- Iversen, Jørgen Peter [I0027]
- Iversen, Anne Sofie [I0028]
- Iversen, Catrine [I0029]
- Iversen, August Wilhelm [I0009]
- Iversen, Peter [I0030]
- Iversen, Caroline Catrine [I0031]
- Iversen, Dosine [I0032]
- Iversen, Rasmine Catrine [I0034]
-
Møller, Marie Margrethe [I0021]