, Birret
Navn ved fødslen | Birret |
Gramps-id | I0118 |
Køn | kvinde |
Alder ved død | 73 år, 7 måneder, 17 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel [E0385] | 1737 |
|
|||
Dåb [E0386] | 1737-07-28 | Ulkebøl, Sønderborg |
|
||
Død [E0387] | 1810-08-18 |
|
|||
Begravelse [E0388] | 1810-08-26 |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Brock, Christen Christensen [I1012] | |
Moder | , Eline [I1013] | |
Bror | Brock, Bertel Christensen [I1014] | |
Bror | Brock, Christen Christensen [I1015] | |
, Birret [I0118] |
Familier
  |   | Familie af Hansen, Mathias og , Birret [F0035] | ||||||||||||
Gift | Mand | Hansen, Mathias [I0117] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Børn |
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 79 |