Poulsen, Laura
Navn ved fødslen | Poulsen, Laura |
Gramps-id | I0826 |
Køn | kvinde |
Alder ved død | 76 år, 10 måneder, 8 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel [E1442] | 1861-06-11 | Sørig mose - Tversted, Hjørring |
|
||
Død [E1443] | 1938-04-19 |
|
|||
Konfirmation [E1444] | 1876-10-01 | Tversted, Hjørring |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Nielsen, Poul Christian [I0054] | |
Moder | Jensdatter, Anne Birgitte [I0055] | |
Søster | Poulsen, Martine [I0819] | |
Søster | Poulsen, Sine [I0820] | |
Bror | Poulsen, Joseph [I0043] | |
Søster | , Pigebarn [I0822] | |
Søster | Poulsen, Nicoline [I0821] | |
Søster | Poulsen, Kirstine Marie [I0825] | |
Poulsen, Laura [I0826] | ||
Søster | , Pigebarn [I0823] | |
Bror | , Drengebarn [I0824] |
Familier
  |   | Familie af Poulsen, Laura [F0263] |
Børn |
Fortællende
Kundskab mg, opførsel mg+
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 20g |