Jensdatter, Inger Marie
Navn ved fødslen | Jensdatter, Inger Marie |
Gramps-id | I0872 |
Køn | kvinde |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel [E1536] | 1839-03-01 | Sindal, Hjørring |
|
||
Dåb [E1537] | 1839-05-09 | Sindal, Hjørring |
|
||
Konfirmation [E1538] | 1853-04-03 | Sindal, Hjørring |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Andersen, Jens [I0866] | |
Moder | Christensdatter, Mette Johanne [I0867] | |
Søster | Jensdatter, Anne Birgitte [I0055] | |
Søster | Jensdatter, Maren Katrine [I0869] | |
Bror | Jensen, Anders Kristian [I0868] | |
Søster | Jensdatter, Anne Marie [I0870] | |
Søster | Jensdatter, Marie [I0871] | |
Jensdatter, Inger Marie [I0872] |
Fortællende
kundskab mg, opførsel mg
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 42F |