Paal, Laus Jensen
Navn ved fødslen | Paal, Laus Jensen |
Gramps-id | I1131 |
Køn | mand |
Alder ved død | 55 år, 9 måneder, 9 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel [E1903] | 1749-03-23 | Mellergård - Sindal, Hjørring |
|
||
Dåb [E1904] | 1749-02-23 | Sindal, Hjørring |
|
||
Død [E1905] | 1805 |
|
|||
Begravelse [E1906] | 1805-01-27 | Sindal, Hjørring |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Michelsen, Jens [I1362] | |
Moder | Nielsdatter, Maren [I1363] | |
Bror | Jensen, Michel [I1368] | |
Bror | Jensen, Niels [I1369] | |
Paal, Laus Jensen [I1131] |
Familier
  |   | Familie af Paal, Laus Jensen og Jensdatter, Anna [F0357] |
Ukendt | Samlever | Jensdatter, Anna [I1132] |
Børn | ||
  |   | Familie af Paal, Laus Jensen og Pedersdatter, Maren [F0358] |
Ukendt | Samlever | Pedersdatter, Maren [I1136] |
Børn |
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 170 |