Larsen, Carl Peder
Navn ved fødslen | Larsen, Carl Peder |
Gramps-id | I0836 |
Køn | mand |
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Larsen, Peder [I0827] | |
Moder | Poulsen, Sine [I0820] | |
Larsen, Carl Peder [I0836] | ||
Søster | Jensen, Marie [I0837] | |
Bror | Larsen, Lars Peter [I0828] | |
Søster | Larsen, Karoline [I0829] | |
Bror | Larsen, Albert [I0830] | |
Søster | Larsen, Anne Kristine [I0831] | |
Bror | Larsen, Ferdinand [I0832] | |
Bror | Larsen, Christian [I0833] | |
Bror | Larsen, Niels Jørgen [I0834] | |
Bror | Larsen, Lars Peter [I0835] |
Fortællende
Søn fra Peder Larsen's første ægteskab
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 20b1 |
Anetavle
Aner
Larsen, Peder