Schack, Agnes
| Navn ved fødslen | Schack, Agnes |
| Gramps-id | I0400 |
| Køn | kvinde |
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Schack, Ludvig [I0394] | |
| Moder | Iversen, Margrethe Elisabeth [I0023] | |
| Søster | Schack, Maria [I0395] | |
| Søster | Schack, Gretchen [I0396] | |
| Bror | Schack, Willy [I0397] | |
| Søster | Schack, Alwine [I0398] | |
| Søster | Schack, Anni [I0399] | |
| Schack, Agnes [I0400] |
Familier
|   |   | Familie af Freese, Hans og Schack, Agnes [F0153] |
| Gift | Mand | Freese, Hans [I0450] |
| Børn |
Anetavle
- Schack, Ludvig [I0394]
Aner
Schack, Ludvig