Schack, Maria
| Navn ved fødslen | Schack, Maria |
| Gramps-id | I0395 |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 80 år, 8 måneder, 10 dage |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Fødsel [E0822] | 1902-05-22 | Hamborg |
|
||
| Død [E0823] | 1983-02-01 | Hamborg |
|
||
| Begravelse [E0824] | 1983-02-10 | Hamborg |
|
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Schack, Ludvig [I0394] | |
| Moder | Iversen, Margrethe Elisabeth [I0023] | |
| Schack, Maria [I0395] | ||
| Søster | Schack, Gretchen [I0396] | |
| Bror | Schack, Willy [I0397] | |
| Søster | Schack, Alwine [I0398] | |
| Søster | Schack, Anni [I0399] | |
| Søster | Schack, Agnes [I0400] |
Familier
|   |   | Familie af Schytt, Heinrich og Schack, Maria [F0148] | ||||||||||||
| Gift | Mand | Schytt, Heinrich [I0441] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Børn |
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 8B1 |
Anetavle
-
Schack, Ludvig [I0394]
-
Iversen, Margrethe Elisabeth [I0023]
- Schack, Willy [I0397]
- Schack, Alwine [I0398]
- Schack, Agnes [I0400]
-
Schack, Maria
- Schytt, Heinrich [I0441]
- Schack, Gretchen [I0396]
- Schack, Anni [I0399]
-
Iversen, Margrethe Elisabeth [I0023]
Aner
Schack, Ludvig