Thomsen, Jens Anders
Navn ved fødslen | Thomsen, Jens Anders |
Gramps-id | I0873 |
Køn | mand |
Alder ved død | 10 måneder, 1 dag |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
---|---|---|---|---|---|
Fødsel [E1539] | 1844-04-10 | Sindal, Hjørring |
|
||
Dåb [E1540] | 1844-04-19 | Sindal, Hjørring |
|
||
Død [E1541] | 1845-02-11 | Sindal, Hjørring |
|
||
Begravelse [E1542] | 1845-02-23 | Sindal, Hjørring |
|
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Moder | Jensdatter, Maren Katrine [I0869] | |
Thomsen, Jens Anders [I0873] |
Fortællende
Udlagt barnefader: Thomas Andersen på Halrug
Attributter
Type | Værdi | Noter | Kilder |
---|---|---|---|
REFN | 42B1 |
Anetavle
-
Jensdatter, Maren Katrine [I0869]
- Thomsen, Jens Anders