, Svend
| Navn ved fødslen | Svend |
| Gramps-id | I1036 |
| Køn | mand |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Fødsel [E1775] | 1772-12-28 |
|
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Solbjerg, Jens Svensen [I1033] | |
| Moder | Clausdatter, Anne [I1032] | |
| Bror | , Claus [I1034] | |
| Bror | , Jens [I1035] | |
| , Svend [I1036] | ||
| Bror | , Claus [I1037] | |
| Søster | , Maren [I1038] | |
| Søster | , Kirsten [I1039] | |
| Søster | , Margrethe [I1040] | |
| Bror | , Claus [I1041] | |
| Bror | , Christen [I1042] |
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 164C3 |
Anetavle
- Solbjerg, Jens Svensen [I1033]