, Claus
| Navn ved fødslen | Claus |
| Gramps-id | I1034 |
| Køn | mand |
| Alder ved død | 14 dage |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Fødsel [E1772] | 1768-04-24 |
|
|||
| Død [E1773] | 1768-05-08 |
|
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Solbjerg, Jens Svensen [I1033] | |
| Moder | Clausdatter, Anne [I1032] | |
| , Claus [I1034] | ||
| Bror | , Jens [I1035] | |
| Bror | , Svend [I1036] | |
| Bror | , Claus [I1037] | |
| Søster | , Maren [I1038] | |
| Søster | , Kirsten [I1039] | |
| Søster | , Margrethe [I1040] | |
| Bror | , Claus [I1041] | |
| Bror | , Christen [I1042] |
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 164C1 |
Anetavle
- Solbjerg, Jens Svensen [I1033]