, Kirsten
| Navn ved fødslen | Kirsten |
| Gramps-id | I1039 |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 22 år, 8 dage |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Fødsel [E1779] | 1779-05-08 |
|
|||
| Død [E1780] | 1801-05-16 |
|
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Solbjerg, Jens Svensen [I1033] | |
| Moder | Clausdatter, Anne [I1032] | |
| Bror | , Claus [I1034] | |
| Bror | , Jens [I1035] | |
| Bror | , Svend [I1036] | |
| Bror | , Claus [I1037] | |
| Søster | , Maren [I1038] | |
| , Kirsten [I1039] | ||
| Søster | , Margrethe [I1040] | |
| Bror | , Claus [I1041] | |
| Bror | , Christen [I1042] |
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 164C6 |
Anetavle
- Solbjerg, Jens Svensen [I1033]