, Christen
| Navn ved fødslen | Christen |
| Gramps-id | I1042 |
| Køn | mand |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Fødsel [E1785] | 1785-11-27 |
|
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Solbjerg, Jens Svensen [I1033] | |
| Moder | Clausdatter, Anne [I1032] | |
| Bror | , Claus [I1034] | |
| Bror | , Jens [I1035] | |
| Bror | , Svend [I1036] | |
| Bror | , Claus [I1037] | |
| Søster | , Maren [I1038] | |
| Søster | , Kirsten [I1039] | |
| Søster | , Margrethe [I1040] | |
| Bror | , Claus [I1041] | |
| , Christen [I1042] |
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 164C9 |
Anetavle
- Solbjerg, Jens Svensen [I1033]