Iversen, Maria Christina
| Navn ved fødslen | Iversen, Maria Christina |
| Gramps-id | I1189 |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 38 år, 2 måneder, 22 dage |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Fødsel [E2007] | 1838-12-29 | Traasbøl - Felsted, Aabenraa |
|
||
| Dåb [E2008] | 1839-01-13 | Felsted, Aabenraa |
|
||
| Død [E2009] | 1877-03-20 | Iller - Broager, Sønderborg |
|
||
| Begravelse [E2010] | 1877-03-24 | Broager, Sønderborg |
|
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Iversen, Jørgen [I0037] | |
| Moder | Petersen, Margrethe Maria [I1185] | |
| Søster | Iversen, Christina [I1186] | |
| Søster | Iversen, Christina Margretha [I1187] | |
| Bror | Iversen, Jørgen [I1188] | |
| Iversen, Maria Christina [I1189] | ||
| Bror | Iversen, Claus [I1190] |
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 16d |
Anetavle
-
Iversen, Jørgen [I0037]
-
Petersen, Margrethe Maria [I1185]
- Iversen, Christina [I1186]
- Iversen, Christina Margretha [I1187]
- Iversen, Jørgen [I1188]
- Iversen, Maria Christina
- Iversen, Claus [I1190]
-
Petersen, Margrethe Maria [I1185]
Aner
Petersen, Margrethe Maria