Jepsen, Boy
| Navn ved fødslen | Jepsen, Boy |
| Gramps-id | I0993 |
| Køn | mand |
| Alder ved død | 44 år, 2 måneder, 24 dage |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Fødsel [E1691] | 1770-03-12 | Sophiendal - Tinglev, Tønder |
|
||
| Dåb [E1692] | 1770-03-18 | Tinglev, Tønder |
|
||
| Død [E1693] | 1814-06-05 | Tinglev, Tønder |
|
||
| Begravelse [E1694] | 1814-06-09 | Tinglev, Tønder |
|
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Boysen, Jep [I0105] | |
| Moder | Jørgensdatter, Ingeburg [I0106] | |
| Jepsen, Boy [I0993] | ||
| Søster | Boysen, Christina Margretha [I0075] | |
| Søster | Boysen, Maren [I0994] | |
| Søster | Boysen, Anna [I0995] | |
| Søster | Boysen, Ellen [I0996] | |
| Bror | Boysen, Jørgen [I0997] | |
| Bror | Boysen, Jørgen [I0998] | |
| Bror | Boysen, Jørgen [I1372] | |
| Bror | Boysen, Jørgen [I0999] | |
| Søster | Boysen, Ingeborg [I1000] | |
| Søster | Boysen, Ingeborg [I1001] |
Familier
|   |   | Familie af Jepsen, Boy og Knudsdatter, Anna [F0317] | ||||||||||||
| Gift | Hustru | Knudsdatter, Anna [I1002] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Børn |
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 66A |
Anetavle
-
Boysen, Jep [I0105]
- Jørgensdatter, Ingeburg [I0106]