Boysen, Jørgen
| Navn ved fødslen | Boysen, Jørgen |
| Gramps-id | I0998 |
| Køn | mand |
| Alder ved død | 1 måned |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Fødsel [E1709] | 1784-03-10 | Tinglev, Tønder |
|
||
| Død [E1710] | 1784-04-10 | Tinglev, Tønder |
|
||
| Begravelse [E1711] | 1784-04-18 | Tinglev, Tønder |
|
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Boysen, Jep [I0105] | |
| Moder | Jørgensdatter, Ingeburg [I0106] | |
| Bror | Jepsen, Boy [I0993] | |
| Søster | Boysen, Christina Margretha [I0075] | |
| Søster | Boysen, Maren [I0994] | |
| Søster | Boysen, Anna [I0995] | |
| Søster | Boysen, Ellen [I0996] | |
| Bror | Boysen, Jørgen [I0997] | |
| Boysen, Jørgen [I0998] | ||
| Bror | Boysen, Jørgen [I1372] | |
| Bror | Boysen, Jørgen [I0999] | |
| Søster | Boysen, Ingeborg [I1000] | |
| Søster | Boysen, Ingeborg [I1001] |
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 66G |