Poulsen, Pouline
| Navn ved fødslen | Poulsen, Pouline |
| Gramps-id | I0045 |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 79 år, 11 måneder, 5 dage |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Fødsel [E0150] | 1886-11-09 | Soldrup - Hostrup, Tønder |
|
||
| Dåb [E0151] | 1886-12-26 | Hostrup, Tønder |
|
||
| Død [E0152] | 1966-10-14 | Egernsund - Broager, Sønderborg |
|
||
| Konfirmation [E0153] | 1901-05-26 |
|
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Poulsen, Joseph [I0043] | |
| Moder | Jensen, Johanne Christine [I0044] | |
| Poulsen, Pouline [I0045] | ||
| Bror | Poulsen, Johan Frederich [I0046] | |
| Bror | Poulsen, Andreas [I0047] | |
| Søster | Poulsen, Anne Marie [I0010] | |
| Bror | Poulsen, Niels [I0049] | |
| Søster | Poulsen, Johanne Christine [I0050] | |
| Bror | Poulsen, Andres Christian [I0816] | |
| Bror | Poulsen, Jens [I0817] |
Familier
|   |   | Familie af Jensen, Christian og Poulsen, Pouline [F0256] | ||||||||||||
| Gift | Mand | Jensen, Christian [I0794] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Børn |
Fortællende
Kirkedåb
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 10a |