Poulsen, Jens
| Navn ved fødslen | Poulsen, Jens |
| Gramps-id | I0817 |
| Køn | mand |
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Poulsen, Joseph [I0043] | |
| Moder | Jensen, Johanne Christine [I0044] | |
| Søster | Poulsen, Pouline [I0045] | |
| Bror | Poulsen, Johan Frederich [I0046] | |
| Bror | Poulsen, Andreas [I0047] | |
| Søster | Poulsen, Anne Marie [I0010] | |
| Bror | Poulsen, Niels [I0049] | |
| Søster | Poulsen, Johanne Christine [I0050] | |
| Bror | Poulsen, Andres Christian [I0816] | |
| Poulsen, Jens [I0817] |