Nielsen, Poul Christian
| Navn ved fødslen | Nielsen, Poul Christian |
| Gramps-id | I0054 |
| Køn | mand |
| Alder ved død | 62 år, 4 måneder, 29 dage |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Fødsel [E0181] | 1818-08-11 |
|
|||
| Dåb [E0182] | 1818-10-04 | Hørmested, Hjørring |
|
||
| Død [E0183] | 1881-01-09 | Sørig mose - Tversted, Hjørring |
|
||
| Begravelse [E0184] | 1881-01-17 | Tversted, Hjørring |
|
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Christensen, Niels [I0841] | |
| Moder | Poulsdatter, Johanne [I0842] | |
| Bror | Nielsen, Christian [I0843] | |
| Bror | Nielsen, Godtfred [I0844] | |
| Nielsen, Poul Christian [I0054] |
Familier
|   |   | Familie af Nielsen, Poul Christian og Jensdatter, Anne Birgitte [F0011] | ||||||||||||
| Gift | Hustru | Jensdatter, Anne Birgitte [I0055] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Børn |
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 20 |
Anetavle
-
Christensen, Niels [I0841]
-
Poulsdatter, Johanne [I0842]
- Nielsen, Christian [I0843]
- Nielsen, Poul Christian
- Nielsen, Godtfred [I0844]
-
Poulsdatter, Johanne [I0842]