Jensen, Astrid
| Navn ved fødslen | Jensen, Astrid |
| Gramps-id | I0797 |
| Køn | kvinde |
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Jensen, Christian [I0794] | |
| Moder | Poulsen, Pouline [I0045] | |
| Søster | Jensen, Johanne Christine [I0795] | |
| Søster | Jensen, Cathrine Marie [I0796] | |
| Jensen, Astrid [I0797] | ||
| Bror | Jensen, Peter Mathias [I0798] | |
| Søster | Jensen, Pauline [I0799] |
Anetavle
- Jensen, Christian [I0794]
Aner
Jensen, Christian