Catrine, Anne
| Navn ved fødslen | Catrine, Anne |
| Gramps-id | I1169 |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 58 år, 3 måneder, 28 dage |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Fødsel [E1965] | 1774-10-01 | Normsted - Brøns, Tønder |
|
||
| Dåb [E1966] | 1774-10-02 | Brøns, Tønder |
|
||
| Død [E1967] | 1833-01-29 | Fattighuset i Brede |
|
||
| Begravelse [E1968] | 1833-01-31 | Brede, Tønder |
|
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Jørgensen, David [I0121] | |
| Moder | Andersdatter, Mette Kiestine [I0122] | |
| Catrine, Anne [I1169] | ||
| Søster | Davidsdatter, Karen [I1170] | |
| Søster | Davidsdatter, Anna Marie [I1171] | |
| Bror | Davidsen, Andreas Christensen [I1172] | |
| Bror | Davidsen, Anders Hansen [I0087] | |
| Søster | Davidsen, Magretha [I1173] | |
| Søster | Davidsen, Kirsten Marie [I1174] | |
| Bror | Davidsen, Christen Bertelsen [I1175] |
Familier
|   |   | Familie af Handberg, Søren og Catrine, Anne [F0483] |
| Ukendt | Samlever | Handberg, Søren [I1526] |
| Børn |
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 92A |
Anetavle
- Jørgensen, David [I0121]