, Henrika
| Navn ved fødslen | Henrika |
| Gramps-id | I1548 |
| Køn | kvinde |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Fødsel [E2614] | 1813-08-20 | Brede, Tønder |
|
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Handberg, Søren [I1526] | |
| Moder | Catrine, Anne [I1169] | |
| Bror | , David [I1544] | |
| Søster | Christina, Maria [I1545] | |
| Bror | Ludvig, Christian [I1546] | |
| Søster | Kristina, Ide [I1547] | |
| , Henrika [I1548] | ||
| Søster | Kjerstina, Gyde [I1549] | |
| Søster | , Anna [I1550] | |
| Bror | David, Hans Henrik [I1551] |
Fortællende
gift i gråsten med Henrik
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 92A5 |