Davidsdatter, Karen
| Navn ved fødslen | Davidsdatter, Karen |
| Gramps-id | I1170 |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 44 år, 4 måneder, 14 dage |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Fødsel [E1969] | 1776-11-02 | Normsted - Brøns, Tønder |
|
||
| Dåb [E1970] | 1776-11-10 | Brøns, Tønder |
|
||
| Død [E1971] | 1821-03-16 |
|
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Jørgensen, David [I0121] | |
| Moder | Andersdatter, Mette Kiestine [I0122] | |
| Søster | Catrine, Anne [I1169] | |
| Davidsdatter, Karen [I1170] | ||
| Søster | Davidsdatter, Anna Marie [I1171] | |
| Bror | Davidsen, Andreas Christensen [I1172] | |
| Bror | Davidsen, Anders Hansen [I0087] | |
| Søster | Davidsen, Magretha [I1173] | |
| Søster | Davidsen, Kirsten Marie [I1174] | |
| Bror | Davidsen, Christen Bertelsen [I1175] |
Familier
|   |   | Familie af Davidsdatter, Karen [F0490] |
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 92B |