, David
| Navn ved fødslen | David |
| Gramps-id | I1544 |
| Køn | mand |
| Alder ved død | 81 år, 4 måneder, 6 dage |
Hændelser
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Fødsel [E2608] | 1799-11-10 | Brede, Tønder |
|
||
| Død [E2609] | 1881-03-16 | Brede, Tønder |
|
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|
| Fader | Handberg, Søren [I1526] | |
| Moder | Catrine, Anne [I1169] | |
| , David [I1544] | ||
| Søster | Christina, Maria [I1545] | |
| Bror | Ludvig, Christian [I1546] | |
| Søster | Kristina, Ide [I1547] | |
| Søster | , Henrika [I1548] | |
| Søster | Kjerstina, Gyde [I1549] | |
| Søster | , Anna [I1550] | |
| Bror | David, Hans Henrik [I1551] |
Attributter
| Type | Værdi | Noter | Kilder |
|---|---|---|---|
| REFN | 92A1 |