Asmussen, Betina
Navn ved fødslen | Asmussen, Betina |
Gramps-id | I0946 |
Køn | kvinde |
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Asmussen, Jørgen K [I0945] | |
Moder | Sommer, Jonna [I0914] | |
Asmussen, Betina [I0946] | ||
Bror | Asmussen, Lars [I0947] | |
Bror | Asmussen, Torben [I0948] | |
Bror | Asmussen, Henrik [I0949] |
Anetavle
- Asmussen, Jørgen K [I0945]
Aner
Asmussen, Jørgen K
Sommer, Asmus
Jensen, Christian