Asmussen, Lars
Navn ved fødslen | Asmussen, Lars |
Gramps-id | I0947 |
Køn | mand |
Forældre
Slægtskab med proband | Navn | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
---|---|---|
Fader | Asmussen, Jørgen K [I0945] | |
Moder | Sommer, Jonna [I0914] | |
Søster | Asmussen, Betina [I0946] | |
Asmussen, Lars [I0947] | ||
Bror | Asmussen, Torben [I0948] | |
Bror | Asmussen, Henrik [I0949] |
Anetavle
- Asmussen, Jørgen K [I0945]
Aner
Asmussen, Jørgen K
Sommer, Asmus
Jensen, Christian